
Lehrkräfte mit Unterrichtsfächern
| Anrede | Name | Fächer | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Frau Dr. | Annen | CH, PH, Lit, LW | |
| Herr | Berger | MU, KR | |
| Herr | Borgmann | EK, SP | |
| Herr | Budde | BI, SP | |
| Frau | Engemann | SP, KR | |
| Herr | Even | E, GE | |
| Herr | Fieseler | D, E | |
| Herr | Fieseler | M, SP | |
| Herr | Flore | EK, GE, M | |
| Frau | Genau | D, F | |
| Frau | Giller | D, E | |
| Herr | Göbel | S, GE, D | |
| Herr | Götz | E, F | |
| Frau | Granziero | L, GE | |
| Frau | Greger | F, PK | |
| Herr | Hennig | M, PH | |
| Frau | Hennig-Schöndorf | D, ER | |
| Frau | Himmelmann | MU, GE | |
| Frau | Knüdeler-Gockeln | D, GE, KR | |
| Frau | Kollmann | M, KU | |
| Frau | Krekeler | D, BI | |
| Herr | Krug | D, EK | |
| Herr | Kuprewitz | D, SP, MU | |
| Frau | Lissek-Jansen | KR, PK, PP, SW | |
| Herr | Lisson | L, GE | |
| Frau | Lombardo | E, F | |
| Frau | Lübbers | E, GE, M | |
| Herr | Lütkebohmert | PA, SW, PK | |
| Herr | Müller-Reich | M, PH | |
| Frau | Neumann | M, ER | |
| Frau | Nießen | BI, EL | |
| Herr | Prante | CH, M | |
| Herr | Riepen | D, GE | |
| Frau | Reichenbach | D, S | |
| Herr | Richtsmeier | E, PL/PP | |
| Herr | Schmidt | CH, M | |
| Frau | Streiber | E, KR | |
| Herr | Striewe | IF, GE | |
| Herr | Sude | E, EK | |
| Herr | Tönepöhl | M, SP | |
| Frau | Weber | KU, PK | |
| Frau | Winkler | D, EK | |
| Herr | Winkler | M, PH | |
| Frau | Wolf | BI, SP, LW | |
| Frau | Wriedt | M, ER | |
| Frau | Kieke | CH, EL (Ref.) | |
| Frau | Kwast | BI, PL (Ref.) | |
| Herr | Qadirzada | E, EL (Ref.) | |
| Frau | Schiwon | D, EL (Ref.) |
















