Stundentafel ab Schuljahr 2015/16
Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Summe | |||||
5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | ||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3* | 3 | 29/30 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3* | 3 | 3* | 28/30 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 29/30 |
Biologie | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Physik | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10,5 |
Geschichte | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Erdkunde | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Politik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Kunst | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Religion | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Sport | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22,5 |
2. Fremspr. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3* | 2 | 9 |
Förderung (and. Fächer) | LL 1TS 1 | 3 | Med.1 | 3 | |||||||
Pflichtstunden | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 237 |
Ergänzungsstd.nicht für alle Schüler/innen | Orch. Lernw.Chor1 | Orch. Lernw.Chor1 | Orch. Lernw. Chor1 | Orch. Lernw. Chor1 | M 1* | E 1* | D 1′ | E 1* | 8 | ||
24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 245 |
Alle Angaben sind in Zeitstunden!
Die Ergänzungsstunden sind im Umfang von 4,5 Halbjahres-Zeitstunden bei den Unterrichtsstunden der obligatorischen Fächer eingearbeitet. Im Umfang von 3 Halbjahres-Zeitstunden werden sie zur Sonderförderung im Bereich „Lernen lernen“, „Tastschreiben“ und „Medienerziehung – WORD, EXCEL, POWERPOINT“ verwendet. .Darüber hinaus stehen sie im Umfang von 8 Halbjahres-Zeitstunden für individuelle Förderung zur Verfügung .
* Deutsch, Englisch und Mathematik werden im Umfang von 1 Zeitstunde leistungsdifferenziert unterrichtet (Unterricht findet nur für Teilgruppen statt)
** Schülerinnen und Schüler ohne 3. Fremdsprache haben als Pflicht-Ergänzungsstunde je nach Wahl: Bilinguales Fach (z. B. Erdkunde), Naturwissenschaften oder „POP-Musik im Kontext“